标号 |
皮法(pF) | 纳法(nF) | 微法(uF) | 毫法(mF) |
101 | 100pF | 0.1nF |
||
102 | 1000pF | 1nF | 0.001uF | |
103 | 10nF | 0.01uF | ||
104 | 100nF | 0.1uF | ||
105 | 1000nF | 1uF | ||
106 | 10uF | |||
107 | 100uF |
1法拉(F)= 1000毫法(mF) 1毫法(mF)=1000微法(μF) 1微法(μF)=1000纳法(nF) 1纳法(nF)=1000皮法(pF)